Skip to content
Slider5_1_230
Slider5_2_230
Slider5_3_230
P1040161
WFG_Region_Bruchsal_Kringel_blau_800_cut
IMG_3507_800px

Referenzen

Städte, Gemeinden, Landkreise

Stadt Leinfelden-Echterdingen | Studie Gewerbeflächenentwicklung

Gemeinde Hilzingen | Teilfortschreibung Flächennutzungsplan

VVG Engen im Hegau, Aach und Mühlhausen-Ehingen | Fortschreibung Flächennutzungsplan

Stadt Engen im Hegau | Individualisierte Bevölkerungsvorausberechnung

Gewerbepark Hardt

VVG Laupheim | Individualisierte Bevölkerungsvorausberechnung

Gemeinde Bräunlingen | Perspektivplan Döggingen

Enzkreis | Workshop Bezahlbarer Wohnraum im Enzkreis

Landkreis Ludwigsburg | Workshop Bezahlbarer Wohnraum

Stadt Bisingen | Testentwürfe für die Innenentwicklung

Stadt Renningen | Innenentwicklung durch Eigentümeransprache und Beratung

Stadt Renningen | Stadtentwicklungsplan 2040

Stadt Renningen | Rahmenplan Stadtmitte / Bahnhofstraße   

VVG Donaueschingen | Innenentwicklung durch Beratung

Stadt Leinfelden | Echterdingen | Handlungsprogramm Wohnen

Stadt Albstadt | Flächenmanagement

Stadt Albstadt | Studie zum Gewerbeflächenbedarf

Stadt Tuttlingen | Ermittlung Gewerbeflächenbedarf

Stadt Reutlingen | Blue Village

Stadt Neumarkt i.d.Opf | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Flugfeld

Stadt Albstadt | Stadtentwicklungskonzept

Landkreis Böblingen | Beraten und Bauen im Bestand

Gemeinde Gottenheim | Bürgerbeteiligung Neue Ortsmitte

Stadt Reutlingen | Gewerbeuntersuchung Reutlingen-Mittelstadt

Gemeinde Weissach im Tal | Entwicklung Rombold-Areal

Stadt Crailsheim | Modell zur Förderung der Innenentwicklung

Landkreis Reutlingen | Wohnpark Hülben Schlehenäcker

Stadt Bad Krozingen | Innenstadtentwicklung

Landkreis Böblingen | Gewerbeflächenentwicklung im Dialog

Stadt Albstadt | Wohnbauflächenkonzept

Stadt Kirchheim unter Teck | Runder Tisch Wohnen

Stadt Kirchheim unter Teck | Gewerbeflächenentwicklungskonzept

Stadt Göppingen | Kooperation im Quartier

Stadt Göppingen | Entwicklungskonzept Gewerbegebiet Göppingen

Stadt Göppingen | Gewerbeflächenentwicklungskonzept

VVG Leutkirch Aichstetten Aitrach | Wohn- und Gewerbeflächenbedarf

Stadt Stuttgart | Gewerbeflächenmanagement Bahn und Binnenschiff

Stadt Böblingen | Ideenkonzept Böblingen-Schlossberg

Stadt Reutlingen | Konversion Seidenviertel Reutlingen

Regionale und interkommunale Projekte

Wege zur Innenentwicklung in der Region Stuttgart

Komreg – Kommunales Flächenmanagement in der Region

Praktiziertes Flächenmanagement in der Region Freiburg

Interkommunale Gewerbe-Standortgemeinschaft Schwarzwald-Baar und Schwarzwald-Oberer Neckar

Interkommunales Gewerbeflächenmanagement in der Region Alpsee-Grünten

Gewerbeflächenuntersuchung Rems-Murr-Kreis

Interkommunale Gewerbeflächenentwicklung im Landkreis Nienburg an der Weser

Gewerbeflächenuntersuchung Wirtschaftsregion Bruchsal    

Wissenschaft, Forschung und Modellvorhaben

Projekt-Check: Anwenderansprache im Süddeutschen Raum | HCU Hamburg ,

Infrastrukturen Urbaner Wachstumsregionen | Umweltbundesamt, in Zusammenarbeit mit Öko-Institut

Umweltschutz durch integrierte Planungsprozesse | Umweltbundesamt, in Zusammenarbeit mit Öko-Institut

Koordination und Integration von Umweltfachplanungen | Umweltbundesamt, in Zusammenarbeit mit Öko-Institut

Nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung Baden-Württemberg | Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg, in Zusammenarbeit mit Baader Konzept

Neue Handlungshilfen für eine aktive Innenentwicklung | Zusammenarbeit mit Baader Konzept, KOMMA.PLAN

Regionaler Gewerbeflächenpool Neckar-Alb | Zusammenarbeit mit DIALOGIK

Flächenmanagement-Tool FLOO | Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg

Infrastruktur-Folgekosten von Wohnbaugebieten | Bayerisches Landesamt für Umwelt und Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern – Zusammenarbeit mit: Gertz Gutsche Rümenapp und Baader Konzept

mehr anzeigen